三星店面标准配置A类 | |||||
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格 | |
1 | 全自动变频石油干洗机 | SHX-8 | 1 | 18800 | |
2 | 全自动节能烘干机 | HBD-10 | 1 | 10000 | |
3 | 自动吸风熨烫台 | YTTB-3 | 1 | 1580 | |
4 | 自动电热发生器 | 3KW | 1 | 1160 | |
5 | 熨斗(含胶管) | 1 | 260 | ||
合计 | 31800 |
三星店面标准配置B类 | |||||
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格 | |
1 | 全自动变频石油干洗机 | SHX-10 | 1 | 21800 | |
2 | 全自动节能烘干机 | HBD-12 | 1 | 11500 | |
3 | 自动吸风熨烫台 | YTTB-4 | 1 | 2180 | |
4 | 自动电热发生器 | 3KW | 1 | 1160 | |
5 | 豪华单门消毒柜 | YWXD-A | 1 | 1700 | |
6 | 熨斗(含胶管) | 1 | 260 | ||
合计 | 38720 |
三星店面标准配置C类 | |||||
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格 | |
1 | 全自动变频石油干洗机 | SHX-10 | 1 | 21800 | |
2 | 全自动节能烘干机 | HBD-14 | 1 | 13500 | |
3 | 自动吸风熨烫台 | YTTB-4 | 1 | 2180 | |
4 | 自动电热发生器 | 3KW | 1 | 1160 | |
5 | 豪华单门消毒柜 | YWXD-A | 1 | 1700 | |
6 | 成衣立体包装机 | FRB-1 | 1 | 3580 | |
7 | 熨斗(含胶管) | 1 | 260 | ||
合计 | 44180 |
商 铺 基 本 要 求 |
免收加盟费 免收保证金 免收品牌管理费 | |
商铺面积要求(单位:平方米) | 建筑面积>35平方米 | |
商铺电源要求 | 220V >15KW以上 | |
商铺商圈要求住户数量 | ≥500户 | |
消费层次 | 当地人均消费水平 | |
商铺门口人流量(单位:人/分钟) | >2人/每分钟 | |
商铺门口车流量(单位:辆/分钟) | >4辆/每分钟 | |
以上设备配置供参考,客户可自由选配 |
四星店面标准配置A类 | |||||
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格 | |
1 | 全自动变频石油干洗机 | SHX-10 | 1 | 21800 | |
2 | 立式变频洗脱两用机 | XTQ-13 | 1 | 20300 | |
3 | 全自动节能烘干机 | HBD-14 | 1 | 13500 | |
4 | 自动吸风熨烫台 | YTTB-4 | 1 | 2180 | |
5 | 自动电热发生器 | 3KW | 1 | 1160 | |
6 | 豪华单门消毒柜 | YWXD-A | 1 | 1700 | |
7 | 成衣立体包装机 | FRB-1 | 1 | 3580 | |
8 | 熨斗(含胶管) | 1 | 260 | ||
合计 | 64480 |
四星店面标准配置B类 | |||||
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格 | |
1 | 全自动变频石油干洗机 | SHX-12 | 1 | 25800 | |
2 | 立式变频洗脱两用机 | XTQ-13 | 1 | 20300 | |
3 | 全自动节能烘干机 | HBD-14 | 1 | 13500 | |
4 | 自动吸风熨烫台 | YTTB-4 | 1 | 2180 | |
5 | 衣物输运线 | KTL-308 | 1 | 6900 | |
6 | 电脑自动收银系统 | KYL1 | 1 | 6800 | |
7 | 豪华双门消毒柜 | YWXD-A | 1 | 4500 | |
8 | 成衣立体包装机 | FRB-1 | 1 | 3580 | |
9 | 熨斗(含胶管) | 1 | 260 | ||
合计 | 83820 |
四星店面标准配置C类 | |||||
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格 | |
1 | 全自动变频石油干洗机 | SHX-12 | 1 | 25800 | |
2 | 立式变频洗脱两用机 | XTQ-13 | 1 | 20300 | |
3 | 全自动节能烘干机 | HBD-14 | 1 | 13500 | |
4 | 自动吸风熨烫台 | YTTB-4 | 1 | 2180 | |
5 | 电脑自动收银系统 | KYL1 | 1 | 6800 | |
6 | 豪华双门消毒柜 | YWXD-A | 1 | 4500 | |
7 | 成衣立体包装机 | FRB-1 | 1 | 3580 | |
8 | 自动电热发生器 | 6KW | 1 | 3880 | |
9 | 去渍台 | GZT-1 | 1 | 7200 | |
10 | 人像机 | ZRF | 1 | 7200 | |
11 | 熨斗(含胶管) | 1 | 260 | ||
合计 | 118000 |
商 铺 基 本 要 求 |
免收加盟费 免收保证金 免收品牌管理费 | |
商铺面积要求(单位:平方米) | 建筑面积>60平方米 | |
商铺电源要求 | 220V >15KW以上 | |
商铺商圈要求住户数量 | ≥800户 | |
消费层次 | 当地人均消费水平 | |
商铺门口人流量(单位:人/分钟) | >4人/每分钟 | |
商铺门口车流量(单位:辆/分钟) | >6辆/每分钟 | |
以上设备配置供参考,客户可自由选配 |
三星店面标准配置A类 | |||||
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格 | |
1 | 全封锁四氯乙烯干洗机 | GD-8Q | 1 | 64800 | |
2 | 立式变频洗脱两用机 | XTQ-20 | 1 | 35800 | |
3 | 全自动石油干洗机 | SHX-16 | 1 | 34800 | |
4 | 全自动烘干机 | HBD-20 | 1 | 19800 | |
5 | 衣物运输线 | KTL-350 | 1 | 9300 | |
6 | 电脑自动收银系统 | KYL1 | 1 | 6800 | |
7 | 自动吸风熨烫台 | YTTB-4 | 1 | 2180 | |
8 | 全自动电热发生器 | 6KW | 1 | 3880 | |
9 | 去渍台 | GZT-1 | 1 | 7200 | |
10 | 人像机 | ZRF | 1 | 7200 | |
11 | 豪华双门消毒柜 | YWXD-B | 1 | 4500 | |
12 | 成衣立体包装机 | BJG | 1 | 3580 | |
13 | 熨斗(含胶管) | 1 | 260 | ||
合计 | 200100 |
三星店面标准配置B类 | |||||
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格 | |
1 | 全封锁四氯乙烯干洗机 | GD-10Q | 1 | 78800 | |
2 | 立式变频洗脱两用机 | XTQ-25 | 1 | 43800 | |
3 | 全自动全封闭石油干洗机 | TL-BB | 1 | 38800 | |
4 | 全自动烘干机 | HBD-20 | 1 | 19800 | |
5 | 衣物运输线 | KTL-406 | 1 | 12800 | |
6 | 电脑自动收银系统 | KYL1 | 1 | 6800 | |
7 | 自动吸风熨烫台 | YTTB-4 | 1 | 2180 | |
8 | 全自动电热发生器 | 6KW | 1 | 3880 | |
9 | 去渍台 | GZT-1 | 1 | 7200 | |
10 | 人像机 | ZRF | 1 | 7200 | |
11 | 豪华双门消毒柜 | YWXD-B | 1 | 4500 | |
12 | 成衣立体包装机 | BJG | 1 | 3580 | |
13 | 熨斗(含胶管) | T600 | 1 | 600 | |
合计 | 261940 |
商 铺 基 本 要 求 |
免收加盟费 免收保证金 免收品牌管理费 | |
商铺面积要求(单位:平方米) | 建筑面积>80平方米 | |
商铺电源要求 | 220V >15KW以上 | |
商铺商圈要求住户数量 | ≥1500户 | |
消费层次 | 当地人均消费水平 | |
商铺门口人流量(单位:人/分钟) | >8人/每分钟 | |
商铺门口车流量(单位:辆/分钟) | >10辆/每分钟 | |
以上设备配置供参考,客户可自由选配 |
旗舰店标准配置 | |||||
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格 | |
1 | 全封锁四氯乙烯干洗机 | GD-12Q | 1 | 93800 | |
2 | 立式变频洗脱两用机 | XTQ-25 | 1 | 43800 | |
3 | 全自动全封闭石油干洗机 | TL-12B | 1 | 87800 | |
4 | 全自动烘干机 | HBD-20 | 1 | 19800 | |
5 | 衣物运输线 | KTL-700 | 1 | 15000 | |
6 | 电脑自动收银系统 | KYL1 | 1 | 6800 | |
7 | 豪华吸鼓风熨烫台 | HCG | 1 | 16800 | |
8 | 全自动电热发生器 | 12KW | 1 | 5880 | |
9 | 去渍台 | GZT-1 | 1 | 7200 | |
10 | 人像机 | ZRF | 1 | 7200 | |
11 | 豪华双门消毒柜 | YWXD-B | 1 | 4500 | |
12 | 全自动立体包装机 | BJG | 1 | 6880 | |
13 | 熨斗(含胶管) | T600 | 1 | 600 | |
合计 | 316060 |
商 铺 基 本 要 求 |
免收加盟费 免收保证金 免收品牌管理费 | |
商铺面积要求(单位:平方米) | 建筑面积>80平方米 | |
商铺电源要求 | 220V >15KW以上 | |
商铺商圈要求住户数量 | ≥1500户 | |
消费层次 | 当地人均消费水平 | |
商铺门口人流量(单位:人/分钟) | >8人/每分钟 | |
商铺门口车流量(单位:辆/分钟) | >10辆/每分钟 | |
以上设备配置供参考,客户可自由选配 |